定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.8418
萬份收益
|
+3.146%
七日年化
|
+3.53%
近一年收益
|
定投 |
易方達上證50指數A
110003
|
-0.01%
日漲跌
|
+40.52%
今年以來
|
+29.64%
近一年收益
|
定投 |
易方達消費行業股票
110022
|
+0.00%
日漲跌
|
+56.33%
今年以來
|
+22.11%
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.8418
萬份收益
|
+3.146%
七日年化
|
+3.53%
近一年收益
|
定投 |
易方達上證50指數A
110003
|
-0.01%
日漲跌
|
+40.52%
今年以來
|
+29.64%
近一年收益
|
定投 |
易方達消費行業股票
110022
|
+0.00%
日漲跌
|
+56.33%
今年以來
|
+22.11%
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.8418
萬份收益
|
+3.146%
七日年化
|
+3.53%
近一年收益
|
定投 |
易方達上證50指數A
110003
|
-0.01%
日漲跌
|
+40.52%
今年以來
|
+29.64%
近一年收益
|
定投 |
易方達消費行業股票
110022
|
+0.00%
日漲跌
|
+56.33%
今年以來
|
+22.11%
近一年收益
|
定投 |
購買排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達中小盤混合
110011
|
-0.01%
日漲跌
|
+50.58%
今年以來
|
+24.57%
近一年收益
|
購買 |
易方達滬深300量化增強
110030
|
-0.00%
日漲跌
|
+27.65%
今年以來
|
+12.85%
近一年收益
|
購買 |
易方達增強回報債券A
110017
|
+0.08%
日漲跌
|
+9.62%
今年以來
|
+12.51%
近一年收益
|
購買 |
易方達滬深300量化增強
110030
|
-0.00%
日漲跌
|
+27.65%
今年以來
|
+12.85%
近一年收益
|
購買 |
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-0.01%
日漲跌
|
+18.90%
今年以來
|
-1.76%
近一年收益
|
購買 |
易方達上證50指數C
004746
|
-0.01%
日漲跌
|
+40.30%
今年以來
|
+29.26%
近一年收益
|
購買 |
易方達消費行業股票
110022
|
+0.00%
日漲跌
|
+56.33%
今年以來
|
+22.11%
近一年收益
|
購買 |
易方達滬深300量化增強
110030
|
-0.00%
日漲跌
|
+27.65%
今年以來
|
+12.85%
近一年收益
|
購買 |
易方達滬深300非銀聯接
000950
|
-0.01%
日漲跌
|
+42.92%
今年以來
|
+40.01%
近一年收益
|
購買 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 今年以來收益率 | 近一年收益率 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達穩健收益債券A | 110007 | 2019-06-30 | 1.3123 [歷史] | +0.01% | +8.52% | +10.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣A | 110006 | 2019-06-30 | 1.5794 [歷史] | +2.905% | -- | +2.48% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達消費行業股票 | 110022 | 2019-06-30 | 2.789 [歷史] | +0.00% | +56.33% | +22.11% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2043三年持有混合(FOF) | 006292 | 2019-06-26 | 1.0298 [歷史] | +0.13% | +2.89% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF) | 006859 | 2019-06-26 | 1.0035 [歷史] | +0.02% | +0.36% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式(FOF) | 006860 | 2019-06-26 | 1.0076 [歷史] | -0.04% | +0.76% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達亞洲精選股票(QDII) | 118001 | 2019-06-27 | 0.923 [歷史] | +0.87% | +12.97% | -10.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF | 510100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數A | 110003 | 2019-06-30 | 1.7098 [歷史] | -0.01% | +40.52% | +29.64% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達平穩增長混合 | 110001 | 2019-06-30 | 2.659 [歷史] | +0.00% | +15.31% | +2.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) | 161116 | 2019-06-27 | 0.756 [歷史] | -0.40% | +6.18% | +10.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣B | 110016 | 2019-06-30 | 1.7109 [歷史] | +3.150% | -- | +2.73% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券B | 110008 | 2019-06-30 | 1.3163 [歷史] | +0.01% | +8.67% | +11.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數C | 004746 | 2019-06-30 | 1.7012 [歷史] | -0.01% | +40.30% | +29.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長混合 | 110002 | 2019-06-30 | 2.940 [歷史] | +0.00% | +23.77% | -1.23% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF | 510130 | 2019-06-30 | 3.8983 [歷史] | -0.02% | +24.15% | +10.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接A | 110021 | 2019-06-30 | 1.3361 [歷史] | -0.02% | +22.53% | +9.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券A | 110017 | 2019-06-30 | 1.301 [歷史] | +0.08% | +9.62% | +12.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達積極成長混合 | 110005 | 2019-06-30 | 0.6424 [歷史] | -0.02% | +24.73% | +0.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣A | 000009 | 2019-06-30 | 0.7315 [歷史] | +2.632% | -- | +2.99% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接C | 004743 | 2019-06-30 | 1.3725 [歷史] | -0.01% | +22.41% | +9.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券B | 110018 | 2019-06-30 | 1.287 [歷史] | +0.00% | +9.53% | +12.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值精選混合 | 110009 | 2019-06-30 | 1.1100 [歷史] | -0.01% | +30.66% | +11.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF | 159901 | 2019-06-30 | 4.4543 [歷史] | -0.00% | +34.28% | +7.28% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣B | 000010 | 2019-06-30 | 1.5945 [歷史] | +2.879% | -- | +3.23% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達歲豐添利債券(LOF) | 161115 | 2019-06-30 | 1.456 [歷史] | +0.07% | +7.78% | +11.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長二號混合 | 112002 | 2019-06-30 | 0.893 [歷史] | +0.00% | +23.86% | -1.22% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接A | 110019 | 2019-06-30 | 1.1049 [歷史] | -0.01% | +32.22% | +7.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣C | 005122 | 2019-06-30 | 1.4630 [歷史] | +2.630% | -- | +2.99% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接C | 004742 | 2019-06-30 | 1.1053 [歷史] | +0.00% | +32.10% | +6.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證成指ETF | 159950 | 2019-06-30 | 0.9576 [歷史] | +0.19% | +28.24% | +3.55% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券A | 110027 | 2019-06-30 | 1.620 [歷史] | +0.00% | +11.25% | +11.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值成長混合 | 110010 | 2019-06-30 | 1.6334 [歷史] | -0.01% | +21.48% | +1.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣R | 000013 | 2019-06-30 | 1.5999 [歷史] | +2.890% | -- | +3.24% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達深證成指ETF聯接A
![]() 根據相關公告,自2019 年6 月27 日起,本基金進入清算程序。
|
003524 | 2019-06-26 | 0.9736 [歷史] | +0.07% | +28.87% | +3.84% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證成指ETF聯接C
![]() 根據相關公告,自2019 年6 月27 日起,本基金進入清算程序。
|
006262 | 2019-06-26 | 0.9737 [歷史] | +0.08% | +28.92% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券B | 110028 | 2019-06-30 | 1.604 [歷史] | +0.00% | +10.99% | +10.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF | 159915 | 2019-06-30 | 1.4554 [歷史] | -0.01% | +21.37% | -0.51% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣 | 000359 | 2019-06-30 | 0.7280 [歷史] | +2.618% | -- | +3.15% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達科訊混合 | 110029 | 2019-06-30 | 0.9695 [歷史] | -0.01% | +24.02% | -4.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券A | 110035 | 2019-06-30 | 1.332 [歷史] | +0.00% | +2.86% | +6.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中小盤混合 | 110011 | 2019-06-30 | 4.9682 [歷史] | -0.01% | +50.58% | +24.57% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接A | 110026 | 2019-06-30 | 1.5743 [歷史] | -0.01% | +19.17% | -1.45% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接C | 004744 | 2019-06-30 | 1.5680 [歷史] | -0.01% | +18.90% | -1.76% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣A | 000647 | 2019-06-30 | 0.7531 [歷史] | +2.679% | -- | +3.09% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式 | 510310 | 2019-06-30 | 1.6776 [歷史] | +0.00% | +28.27% | +14.41% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券C | 110036 | 2019-06-30 | 1.294 [歷史] | +0.00% | +2.94% | +6.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接A | 110020 | 2019-06-30 | 1.3236 [歷史] | +0.00% | +26.23% | +13.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接C | 007339 | 2019-06-30 | 1.3229 [歷史] | +0.00% | -0.56% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達科匯靈活配置混合 | 110012 | 2019-06-30 | 1.466 [歷史] | +0.00% | +18.42% | +8.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣B | 000648 | 2019-06-30 | 1.6378 [歷史] | +2.926% | -- | +3.34% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券A | 110037 | 2019-06-30 | 1.146 [歷史] | +0.00% | +2.52% | +7.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300量化增強 | 110030 | 2019-06-30 | 2.3544 [歷史] | -0.00% | +27.65% | +12.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達科翔混合 | 110013 | 2019-06-30 | 2.510 [歷史] | +0.00% | +24.38% | +4.41% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF | 512010 | 2019-06-30 | 1.6350 [歷史] | -0.01% | +23.04% | -13.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣Y | 000920 | 2019-06-30 | 1.5063 [歷史] | +2.679% | -- | +3.10% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接 | 001344 | 2019-06-30 | 1.0106 [歷史] | +0.00% | +21.72% | -12.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券C | 110038 | 2019-06-30 | 1.142 [歷史] | +0.00% | +2.35% | +7.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達行業領先混合 | 110015 | 2019-06-30 | 2.379 [歷史] | -0.04% | +37.65% | +12.11% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀ETF | 512070 | 2019-06-30 | 2.2996 [歷史] | -0.00% | +45.82% | +42.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣A | 000704 | 2019-06-30 | 0.6229 [歷史] | +2.289% | -- | +2.86% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達永旭定期開放債券 | 161117 | 2019-06-30 | 1.078 [歷史] | +0.00% | +2.92% | +8.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接 | 000950 | 2019-06-30 | 1.0309 [歷史] | -0.01% | +42.92% | +40.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達醫療保健行業混合 | 110023 | 2019-06-30 | 1.817 [歷史] | +0.00% | +30.63% | +4.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中小板指數分級 | 161118 | 2019-06-30 | 0.8235 [歷史] | -0.01% | +19.21% | -7.78% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣B | 000705 | 2019-06-30 | 0.6886 [歷史] | +2.535% | -- | +3.11% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達中小板指數分級A | 150106 | 2019-06-30 | 1.0541 [歷史] | +0.04% | +3.37% | +7.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中小板指數分級B | 150107 | 2019-06-30 | 0.5929 [歷史] | -0.10% | +63.72% | -26.77% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達上證50分級 | 502048 | 2019-06-30 | 0.9571 [歷史] | -0.01% | +26.62% | +21.74% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達資源行業混合 | 110025 | 2019-06-30 | 0.821 [歷史] | +0.00% | +5.39% | -15.19% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣A | 000789 | 2019-06-30 | 0.7196 [歷史] | +2.582% | -- | +3.00% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證50分級A | 502049 | 2019-06-30 | 1.0097 [歷史] | +0.02% | +2.17% | +4.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50分級B | 502050 | 2019-06-30 | 0.9045 [歷史] | -0.04% | +76.26% | +51.14% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達重組分級 | 161123 | 2019-06-30 | 0.8927 [歷史] | +0.00% | +16.69% | -7.69% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新興成長混合 | 000404 | 2019-06-30 | 1.941 [歷史] | +0.00% | +26.04% | -4.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣B | 000790 | 2019-06-30 | 0.7853 [歷史] | +2.831% | -- | +3.25% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達重組分級A | 150259 | 2019-06-30 | 1.0037 [歷史] | +0.02% | +2.17% | +4.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達重組分級B | 150260 | 2019-06-30 | 0.7817 [歷史] | -0.03% | +43.86% | -20.24% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣C | 005098 | 2019-06-30 | 0.7744 [歷史] | +2.789% | -- | +3.21% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達裕惠定開混合發起式 | 000436 | 2019-06-30 | 1.690 [歷史] | +0.00% | +5.66% | +11.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券A | 000032 | 2019-06-30 | 1.202 [歷史] | +0.00% | +2.32% | +7.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達新經濟混合 | 001018 | 2019-06-30 | 1.541 [歷史] | -0.06% | +27.33% | +6.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣 | 001010 | 2019-06-30 | 0.7427 [歷史] | +2.666% | -- | +3.23% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券C | 000033 | 2019-06-30 | 1.189 [歷史] | +0.00% | +2.11% | +7.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達銀行分級 | 161121 | 2019-06-30 | 0.9717 [歷史] | -0.03% | +18.84% | +21.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達銀行分級A | 150255 | 2019-06-30 | 1.0037 [歷史] | +0.02% | +2.17% | +4.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達銀行分級B | 150256 | 2019-06-30 | 0.9397 [歷史] | -0.09% | +44.89% | +49.12% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達生物分級 | 161122 | 2019-06-30 | 1.0274 [歷史] | -0.03% | +32.02% | -1.33% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣A | 000620 | 2019-06-30 | 0.7760 [歷史] | +2.899% | -- | +3.28% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達創新驅動混合 | 000603 | 2019-06-30 | 0.854 [歷史] | +0.00% | +24.49% | -1.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券A | 000111 | 2019-06-30 | 1.027 [歷史] | +0.00% | +2.68% | +7.48% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達生物分級A | 150257 | 2019-06-30 | 1.0037 [歷史] | +0.02% | +2.17% | +4.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達生物分級B | 150258 | 2019-06-30 | 1.0511 [歷史] | -0.08% | +85.68% | -6.74% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達裕如混合 | 001136 | 2019-06-30 | 1.094 [歷史] | +0.00% | +6.21% | +9.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣B | 000621 | 2019-06-30 | 0.8418 [歷史] | +3.146% | -- | +3.53% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券C | 000112 | 2019-06-30 | 1.026 [歷史] | +0.00% | +2.49% | +7.12% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革分級 | 502006 | 2019-06-30 | 0.9765 [歷史] | -0.02% | +22.99% | +11.07% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣C | 005097 | 2019-06-30 | 0.6672 [歷史] | +3.002% | -- | +3.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革分級A | 502007 | 2019-06-30 | 1.0020 [歷史] | +0.03% | +2.15% | +4.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達改革紅利混合 | 001076 | 2019-06-30 | 1.103 [歷史] | -0.09% | +46.81% | +10.73% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達裕豐回報債券 | 000171 | 2019-06-30 | 1.739 [歷史] | +0.00% | +5.97% | +8.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革分級B | 502008 | 2019-06-30 | 0.9510 [歷史] | -0.07% | +58.06% | +19.01% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達軍工分級 | 502003 | 2019-06-30 | 1.1844 [歷史] | -0.02% | +19.68% | +10.43% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新常態混合 | 001184 | 2019-06-30 | 0.387 [歷史] | +0.00% | +23.64% | -6.07% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天發貨幣A | 000829 | 2019-06-30 | 0.7334 [歷史] | +2.405% | -- | +2.76% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達高等級信用債債券A | 000147 | 2019-06-30 | 1.181 [歷史] | +0.08% | +2.41% | +7.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) | 161129 | 2019-06-27 | 1.1197 [歷史] | +0.09% | +23.48% | -10.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達國防軍工混合 | 001475 | 2019-06-30 | 0.722 [歷史] | +0.00% | +14.79% | -2.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達軍工分級A | 502004 | 2019-06-30 | 1.0313 [歷史] | +0.02% | +2.19% | +4.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達天天發貨幣B | 000830 | 2019-06-30 | 0.7991 [歷史] | +2.649% | -- | +3.02% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達高等級信用債債券C | 000148 | 2019-06-30 | 1.177 [歷史] | +0.00% | +2.33% | +7.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) | 003321 | 2019-06-27 | 1.1077 [歷史] | +0.08% | +23.20% | -10.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(美元現匯份額) | 003322 | 2019-06-27 | 0.1628 [歷史] | +0.00% | +23.24% | -14.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達新絲路混合 | 001373 | 2019-06-30 | 0.908 [歷史] | +0.00% | +38.63% | +11.82% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達投資級信用債債券A | 000205 | 2019-06-30 | 1.140 [歷史] | +0.00% | +2.40% | +6.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(美元現匯份額) | 003323 | 2019-06-27 | 0.1611 [歷史] | +0.00% | +22.98% | -14.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達軍工分級B | 502005 | 2019-06-30 | 1.3375 [歷史] | -0.04% | +37.86% | -3.77% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達投資級信用債債券C | 000206 | 2019-06-30 | 1.139 [歷史] | +0.00% | +2.31% | +6.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達證券公司分級 | 502010 | 2019-06-30 | 1.0751 [歷史] | -0.01% | +36.22% | +33.20% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達證券公司分級A | 502011 | 2019-06-30 | 1.0443 [歷史] | +0.03% | +2.16% | +4.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達信息產業混合 | 001513 | 2019-06-30 | 1.203 [歷史] | +0.00% | +23.38% | +11.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達聚盈分級債券發起式 | 000428 | 2019-06-30 | 1.0224 [歷史] | +0.02% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達證券公司分級B | 502012 | 2019-06-30 | 1.1059 [歷史] | -0.05% | +98.74% | +79.70% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF | 510580 | 2019-06-30 | 4.9831 [歷史] | -0.01% | +19.79% | -2.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達供給改革混合 | 002910 | 2019-06-30 | 0.8178 [歷史] | +0.00% | +3.87% | -11.77% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達聚盈分級債券發起式A | 000429 | 2019-06-30 | 1.0042 [歷史] | +0.02% | +1.61% | +3.55% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF聯接發起式A | 007028 | 2019-06-30 | 0.9681 [歷史] | +0.00% | -3.19% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF聯接發起式C | 007029 | 2019-06-30 | 0.9676 [歷史] | +0.00% | -3.24% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達安盈回報混合 | 001603 | 2019-06-30 | 1.243 [歷史] | +0.00% | +21.15% | +11.18% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達聚盈分級債券發起式B | 000430 | 2019-06-30 | 1.0352 [歷史] | +0.02% | +2.14% | +7.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證軍工ETF | 512560 | 2019-06-30 | 0.8042 [歷史] | -0.22% | +18.79% | +9.56% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證全指證券公司ETF | 512570 | 2019-06-30 | 0.9358 [歷史] | -0.16% | +37.80% | +34.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達科瑞混合 | 003293 | 2019-06-30 | 1.0607 [歷史] | -0.01% | +28.94% | +13.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達恒久1年定期債券A | 000265 | 2019-06-30 | 1.035 [歷史] | +0.10% | +3.57% | +7.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF | 512090 | 2019-06-30 | 1.0527 [歷史] | +0.00% | +26.72% | +14.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達豐惠混合 | 002602 | 2019-06-30 | 1.006 [歷史] | +0.00% | +12.53% | +7.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達恒久1年定期債券C | 000266 | 2019-06-30 | 1.032 [歷史] | +0.10% | +3.41% | +7.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 006704 | 2019-06-30 | 0.9957 [歷史] | +0.00% | -0.43% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 006705 | 2019-06-30 | 0.9941 [歷史] | +0.00% | -0.59% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF | 159934 | 2019-06-30 | 3.0895 [歷史] | -0.00% | +10.08% | +16.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達環保主題混合 | 001856 | 2019-06-30 | 1.221 [歷史] | +0.00% | +29.48% | +24.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF聯接A | 000307 | 2019-06-30 | 1.1010 [歷史] | -0.01% | +9.46% | +15.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF聯接C | 002963 | 2019-06-30 | 1.0927 [歷史] | -0.01% | +9.41% | +15.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達裕祥回報債券 | 002351 | 2019-06-30 | 1.244 [歷史] | +0.00% | +10.77% | +13.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革混合 | 001382 | 2019-06-30 | 1.259 [歷史] | +0.00% | +49.70% | +18.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中債新綜指發起式(LOF)A | 161119 | 2019-06-30 | 1.3683 [歷史] | +0.02% | +1.97% | +6.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債新綜指發起式(LOF)C | 161120 | 2019-06-30 | 1.3446 [歷史] | +0.01% | +1.82% | +6.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 002600 | 2019-06-30 | 1.184 [歷史] | +0.00% | +4.96% | +10.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達大健康主題混合 | 001898 | 2019-06-30 | 1.195 [歷史] | +0.00% | +42.09% | +14.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中債3-5年期國債指數 | 001512 | 2019-06-30 | 1.151 [歷史] | -0.09% | +1.14% | +4.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債7-10年期國開行債券指數 | 003358 | 2019-06-30 | 1.0434 [歷史] | +0.02% | +0.95% | +7.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債1-3年國開行債券指數A | 007169 | 2019-06-30 | 1.0038 [歷史] | +0.02% | +0.56% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債1-3年國開行債券指數C | 007170 | 2019-06-30 | 1.0034 [歷史] | +0.02% | +0.52% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債3-5年國開行債券指數A | 007171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債3-5年國開行債券指數C | 007172 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達富惠純債債券 | 003214 | 2019-06-30 | 1.0208 [歷史] | +0.02% | +2.46% | +7.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達現代服務業混合 | 001857 | 2019-06-30 | 1.148 [歷史] | +0.00% | +53.07% | +20.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達裕鑫債券A | 003133 | 2019-06-30 | 1.0770 [歷史] | +0.01% | +11.01% | +15.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
